304 316 Cyubahiro Pneumatic Cylinder Umuyoboro wicyuma, Umuyoboro wicyuma

Ibisobanuro bigufi:

Icyuma Cyuma Cyuma Cyuma Cyuma Cyuma Cyuma Cyuma Cyuma, nka MA, DSNU nibindi.Koresha ibikoresho 304 cyangwa 316 ibyuma bidafite ingese.Ingano y'umuyoboro kuva 8mm kugeza 100mm.Autoair irashobora kugufasha kugabanya ububiko nigiciro cyinshi cyo gupiganwa.


Ibicuruzwa birambuye

Ibicuruzwa

Ibisobanuro

Ingano Ibisobanuro
ID Ubworoherane OD Ubworoherane Umubyimba Kuzunguruka Kugororoka Imbere
kurangiza
φ6xφ7 6 0.04 / 0 7 ± 0.05 0.5 0.03 1.5mm / m Ra≤0.4μm
φ8xφ9 8 0.04 / 0 9 ± 0.05 0.5 0.03 1.5mm / m Ra≤0.4μm
φ10xφ11 10 0.04 / 0 11 ± 0.05 0.5 0.03 1.2mm / m Ra≤0.4μm
φ10xφ11.25 10 0.04 / 0 11.25 ± 0.05 0.63 0.03 1.2mm / m Ra≤0.4μm
φ10xφ11.8 10 0.07 / 0 11.8 ± 0.1 0.9 0.03 1mm / m Ra≤0.4μm
φ11.8xφ13.8 11.8 0.07 / 0 13.8 ± 0.1 1 0.03 1mm / m Ra≤0.4μm
φ12xφ13.4 12 0.05 / 0 13.4 ± 0.05 0.7 0.03 1.2mm / m Ra≤0.4μm
φ14.3xφ16.3 14.3 0.07 / 0 16.3 ± 0.1 1 0.03 1mm / m Ra≤0.4μm
φ16xφ17.4 16 0.05 / 0 17.4 ± 0.05 0.7 0.03 1mm / m Ra≤0.4μm
φ20xφ21.4 20 0.06 / 0 21.4 ± 0.05 0.7 0.04 1mm / m Ra≤0.4μm
φ25xφ26.4 25 0.06 / 0 26.4 ± 0.05 0.7 0.04 1mm / m Ra≤0.4μm
φ32xφ33.6 32 0.07 / 0 33.6 ± 0.05 0.8 0.05 1mm / m Ra≤0.4μm
φ40xφ41.6 40 0.07 / 0 41.6 ± 0.05 0.8 0.05 1mm / m Ra≤0.4μm
φ50xφ52 50 0.06 / 0 52 ± 0.07 1 0.05 1mm / m Ra≤0.4μm
φ63xφ65 63 0.06 / 0 65 ± 0.07 1 0.05 1mm / m Ra≤0.4μm
φ16xφ18 16 0.05 / 0 18 ± 0.05 1 0.03 1mm / m Ra≤0.4μm
φ20xφ22.8 20 0.06 / 0 22.8 ± 0.05 1.4 0.04 1mm / m Ra≤0.4μm
φ25xφ27.8 25 0.06 / 0 27.8 ± 0.05 1.4 0.04 1mm / m Ra≤0.4μm
φ32xφ35 32 0.07 / 0 35 ± 0.05 1.5 0.05 1mm / m Ra≤0.4μm
φ40xφ43 40 0.07 / 0 43 ± 0.05 1.5 0.05 1mm / m Ra≤0.4μm

Umuyoboro w'icyuma utagira umuyonga ni icyuma kirekire kizengurutse, gikoreshwa cyane muri peteroli, imiti, ubuvuzi, ibiryo, inganda zoroheje, imashini n'ibikoresho ndetse n'indi miyoboro itwara inganda n'ibice byubatswe.Mubyongeyeho, iyo imbaraga zunamye hamwe na torsion zingana, uburemere buba bworoshye, kuburyo bukoreshwa cyane mugukora ibice byubukanishi nubwubatsi.Irakoreshwa kandi nk'ibikoresho byo mu gikoni.
Dufite ubwoko 2 bwicyuma kitagira umuyonga Pneumatic Cylinder tube, ni 316L nicyiciro 304.

Ibibazo:

Q1: Ni irihe tandukaniro riri ku cyiciro cya 304 na 316 Icyiciro?

A:

Impamyabumenyi C max Mn max P max S max Si max Cr Ni Mo
304 0.08 2 0.04 0.03 0.075 18.00-20.00 8.00-11.00 /
316 0.8 2 0.04 0.03 0.075 16.00-18.00 11.00-14.00

Q2: Ni irihe tandukaniro kuri 304, 304L, 316, 316L?

A:

Ibikoresho bya mashini
Impamyabumenyi Itemper Tsiile Psi Gutanga Psi Birebire% Ubukomezi bwa Rockwell
304 Annealed 85000-105000 35000-75000 20-55 80-95
304L AnnealedI1 / 8 Birakomeye 85000-105000 35000-75000 20-55 75-95
316 Annealed 85000min 35000min 50min 80min
316L Annealed 80000min 30000min 50min 75min

 

Impamyabumenyi C max Mn max P max S max Si max Cr Ni Mo
304 0.08 2 0.04 0.03 0.075 18.00-20.00 8.00-11.00 /
304L 0.035 2 0.04 0.03 0.075 18.00-20.00 8.00-13.00 /
316 0.08 2 0.04 0.03 0.075 16.00-18.00 11.00-14.00 2.00-3.00
316L 0.035 2 0.04 0.03 0.075 16.00-18.00 10.00-15.00 2.00-3.00

3
Igisubizo: MA, DSNU Amashanyarazi ya pneumatike hamwe na tariyeri idafite ibyuma.

Q4: Ufite silinderi yuzuye ibyuma idafite pneumatike?
Igisubizo: Yego, dufite.Nibicuruzwa byabigenewe.Mubisanzwe, ikoreshwa muburyo bukwiye cyangwa ibiryo byubuvuzi.Niba umukiriya afite umubare uhagije, twakiriwe neza kutwoherereza iperereza.

Q5: Niba dutumije umuyoboro wa silinderi idafite ibyuma, iyi nkoni ya piston hamwe nicyuma?
Igisubizo: Yego, inkoni ya piston hamwe nicyiciro 304 cyicyuma.


  • Mbere:
  • Ibikurikira:

  • Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze